






(ถังขยะ: 4m³, ถังเก็บน้ำ: 1.5m³)
| รายการ | ข้อมูลจำเพาะ |
|---|---|
| ประเภทยานพาหนะ | รถกวาดถนน |
| แบรนด์แชสซี | Dongfeng หรือเทียบเท่า |
| ประเภทไดรฟ์ | 4x2 |
| ขนาดโดยรวม (L × W × H) | ประมาณ . 6500 × 2100 × 2600 มม. |
| น้ำหนักยานพาหนะขั้นต้น | ประมาณ . 8, 000 - 9,500 กก. |
| ความจุถังขยะ | 4.0 m³ |
| ความจุถังน้ำ | 1.5 m³ |
| เครื่องยนต์หลัก | เครื่องยนต์ดีเซลในประเทศ (ยูโร III/IV/V) |
| เครื่องยนต์เสริม | Yunnei 4102 เครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบชาร์จเจอร์ |
| ความกว้าง | 2.8 - 3.2 เมตร |
| สูงสุด . ความสามารถในการกวาด | 50000 - 70000 ตารางเมตร/วัน |
| ความเร็วในการกวาด | 3 - 20 กม./ชม. |
| ระบบสเปรย์น้ำ | หัวฉีดด้านหน้าและด้านหลังปั๊มน้ำไฟฟ้า |
| โหมดควบคุม | แผงควบคุมไฟฟ้าในห้องพัก |
| วิธีการคายประจุ | ประตูหลังยกไฮดรอลิก |
| ระบบไม้กวาด | แปรงสองด้าน + หนึ่งแปรงหลัก |
| ระดับเสียงในการใช้งาน | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 90 เดซิเบล |
| พื้นที่แอปพลิเคชัน | ถนนในเมืองพื้นที่ที่อยู่อาศัยลานจอดรถสี่เหลี่ยมสาธารณะ |
ป้ายกำกับยอดนิยม: รถกวาดถนนสายหนักสำหรับการกำจัดทางหลวงและการกำจัดฝุ่นในเมือง, รถบรรทุกเครื่องกวาดถนนหนักของจีนสำหรับผู้ผลิตทางหลวงและการกำจัดฝุ่นในเมืองซัพพลายเออร์, 6x4 เบ็ดยกขยะรถบรรทุกรถบรรทุกขยะยกตะขอหนักHowo Hook Lift Garbage Truck






