
| พารามิเตอร์ยานพาหนะ | |
| แบรนด์ยานพาหนะ | ดงเฟิง |
| ลดน้ำหนัก (กิโลกรัม) | 13950 |
| กำลังเครื่องยนต์ (kW) | 342 |
| กล่องเกียร์ | 14 การส่งผ่านด้วยตนเองความเร็ว |
| ขนาดยานพาหนะ (มม.) | 12000x2600x3990 |
| ขนาดภาชนะ (มม.) | 9500x2440x2500 |
| จำนวนเพลา | 4 |
| ฐานล้อ (มม.) | 2050+4600+1350 |
| จำนวนยาง | 12 |
| ขนาดยาง | 12.00R20 |
| เพลาหน้า/หลัง | 5tons /5tons /10tons /10tons |
| ระบบเบรก | อากาศโดยอัตโนมัติ - ตัดเบรก |
| พารามิเตอร์ทางเทคนิค | |
| ปริมาณกล่อง (m³) | 58 |
| ช่วงอุณหภูมิแช่แข็ง | +30ºC ~-30ºC |
| วัสดุของชั้นฉนวนของกล่อง | โฟมโพลียูรีเทน |
| ความหนาของฉนวน (มม.) | 80 |
| แบรนด์หน่วยทำความเย็น | ผู้ให้บริการ/เทอร์โมคิง |
| ความสามารถในการแช่แข็ง (W) | 8700 |
| อัตราการเป่า (m³/h) | 3200 |




การประชุมเชิงปฏิบัติการด้านสุขาภิบาลและการประชุมเชิงปฏิบัติการฉุกเฉิน












ข่าวนิทรรศการล่าสุด




ป้ายกำกับยอดนิยม: รถบรรทุกตู้เย็นใน Suizhou Carrier โซ่เย็นพรีเมี่ยมตู้เย็นตู้เย็นสำหรับราคาโรงงานผลิตผลสดใหม่รถบรรทุกตู้เย็นของจีนใน Suizhou Carrier Premium Cold Chain Van ตู้เย็นสำหรับผู้ผลิตราคาโรงงานผลิตผลสดใหม่ซัพพลายเออร์


