รถบรรทุกขนส่งสินค้า Dongfeng 4x4 ติดเครนขนาดเล็กสำหรับขายตลาดแอฟริกาแทนซาเนีย


| ขายรถบรรทุกสินค้า Dongfeng 4x4 ติดเครนขนาดเล็ก | |||
| ชื่อสินค้า | รถบรรทุกติดเครน | แบรนด์สินค้า | อีซูซุหรือแชสซีอื่นๆ |
| เวลาในการผลิต | ใหม่ | สี | ยอมรับการปรับแต่ง |
| ขนาดโดยรวม | 5999X2300X2590(มม.) | ความจุของเครน | 5 ตัน |
| มวลรวม | 8800(กก.) | ขอบถนนคุณภาพ | 3800(กก.) |
| รถแท็กซี่ | หนึ่งครึ่ง | เอบีเอส | กับ |
| มุมโดยประมาณ / มุมออก | 21/13( องศา ) | ระบบกันสะเทือนหน้า/ระบบกันสะเทือนหลัง | 1250/1245,1385/1110,1450/1045(มม.) |
| โหลดเพลา | 2000/4000(กก.) | ระยะฐานล้อ | 3300(มิลลิเมตร) |
| จำนวนแกน | 2 | ความเร็วสูงสุด | 90(กม./ชม.) |
| จำนวนสปริง | 14/14/12 | ประเภทไดรฟ์ | 4*4 แอลเอชดี |
| จำนวนยาง | 6+1 | ข้อมูลจำเพาะของยาง | 7.00-16,7.00R16 |
| ติดตามหน้า/หลัง | 2011/2011(มิลลิเมตร) | เบรค | เบรกลม |
| รุ่นเครื่องยนต์ | การกำจัด (มล.) | กำลังไฟฟ้า (กิโลวัตต์) | ยี่ห้อเครื่องยนต์ |
|
ISF2.8s5R117 |
2780 | 87 | เจ้าชัย |
| ประเภทเชื้อเพลิง | ดีเซล | มาตรฐานการปล่อยก๊าซเรือนกระจก | ยูโร 3 |








รายละเอียดสินค้า


รูปภาพรุ่นรถอื่นๆ













ป้ายกำกับยอดนิยม: Dongfeng รถบรรทุกสินค้า 4x4 ติดเครนขนาดเล็กสำหรับขายตลาดแอฟริกาแทนซาเนีย, จีน รถบรรทุกสินค้า Dongfeng 4x4 ติดเครนขนาดเล็กสำหรับขายตลาดแอฟริกาแทนซาเนียผู้ผลิต, ซัพพลายเออร์, 6x4 ติดตั้งบูมเครนตรง, ตัวรับสัญญาณไฟฟ้า, รถเครนที่ติดตั้งรถบรรทุกบูม 5 ยูโร, รถปิคอัพนอนรถเครน, รถบรรทุกติดรถบูมตรง, รถเครนบูมของรถบรรทุกที่ใช้แล้ว

